Новый год не за горами. Уже сегодня надо задуматься о том, как встретить Новый Год. Представляем вашему вниманию настоявшее новогоднее путешествие на один из лучших горнолыжных курортов Европы – Ишгль.
Неважно, каковы ваши требования к отелю и проживанию, в Ишгле вы обязательно найдете идеальный вариант для отдыха. Местные жители в Австрии очень гостеприимны и вежливы, пока вы готовы платить. Если вы выбрали снег и лыжи в новогодние каникулы, то, конечно, Австрия лучший вариант. Если Австрия, то Ишгль. Два с половиной часа в поезде из Мюнхена, по живописной дороге вдоль озер и ущелий – и вы уже в этом живописном курортном городке, на юго-западе федеральной земли Тироль. Ишгль – родина альпийского туризма – известен в основном как любимый курорт фанатов горнолыжного спорта всей Европы. Ишгль привлекает своими 320 км подготовленных трасс и 78 подъемников не только опытных лыжников, но и начинающих, здесь отличные горнолыжные трассы, рассчитанные на разные уровни подготовки. Здесь можно ездить по доведенным до совершенства широким трассам на главной арене Сильвретта, где даже неопытные лыжники чувствуют себя уверенно, или испытать более сложные трассы на склонах Пардач Грат, Идальп. Здесь почти нет очередей у подъемников, а все горные склоны открыты с середины декабря до конца марта. Но не только прекрасными условиями для занятий горнолыжным спортом славится Ишгль – это самое крутое тусовочное место в Австрии, где сосредоточены наиболее известные ночные клубы и дискотеки.
Во время новогодних каникул все хотят роскоши и комфорта. Все это можно найти в многочисленных отелях всех категорий на горнолыжном курорте Ишгль . В таблице ниже указаны актуальное наличие мест и цены на новогодние каникулы в лучших отелях горнолыжного курорта:
| Отель | Курорт | Период | Номер | Питание | Цена | |
| Albona 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Kat. II, 2-3 pax | Полупансион | €168,00 |
| Albona 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Kat. III, 2-4 pax | Полупансион | €186,00 |
| Alpenhof 4* Ischgl | Ишгль | 25.12.11 | 07.01.12 | SGL | Завтрак | €108,00 |
| Alpenhof 4* Ischgl | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | 4 bed room (1 room), min. 2+2 pax | Завтрак | €102,00 |
| Alpenhof 4* Ischgl | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | TRPL | Завтрак | €96,00 |
| Alpenhof 4* Ischgl | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | TRPL | Завтрак | €96,00 |
| Alt Paznaun (3*+) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL, max. 3 pax | Завтрак | €114,00 |
| Alt Paznaun (3*+) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL, max. 3 pax | Завтрак | €114,00 |
| Alt Paznaun (3*+) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL, max. 4 pax | Завтрак | €114,00 |
| Astoria 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | SGL | Завтрак | €108,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Apart. 101, 45 m², 2-4 pax | Без питания | €408,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Apart. 105, 30 m² with terrace, 3 pax | Без питания | €318,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Apart. 202 with balcony, 45 m², 4 pax | Без питания | €408,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Apart. 301-302 with balcony, 90 m², 8 pax (Apart.6pax+DBL) | Без питания | €948,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Apart. 304-303 with balcony, 85 m², 8 pax (Apart 6pax+DBL) | Без питания | €954,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Apart. 501-502 with balcony, 72 m², 7 pax | Без питания | €756,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Studio 102, 25 m², 2 pax | Без питания | €264,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Studio 403 with balcony, 25 m², 2 pax | Без питания | €264,00 |
| Aurikel Corso 4* | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Studio 404 with balcony, 25 m², 3 pax | Без питания | €312,00 |
| Bel-Ami Aparthaus | Ишгль | 24.12.11 | 07.01.12 | Apart. Nr. 2, 55 m², 4-5 pax | Без питания | €273,60 |
| Bel-Ami Aparthaus | Ишгль | 24.12.11 | 07.01.12 | Apart. Nr. 5, 4-5 pax | Без питания | €324,00 |
| Belmonte 4* Ischgl | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | Hotelapart. Nr.2, 5 pax | Завтрак | €420,00 |
| Belmonte 4* Ischgl | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | TRPL, min. 3 pax | Завтрак | €96,00 |
| Brigitte 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Classic A, 2-4 pax | Полупансион | €252,00 |
| Brigitte 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Suite Nr 309, min. 4 pax, max. 6 pax (60 m², 3-rooms) | Полупансион | €278,40 |
| Brigitte 4*s | Ишгль | 04.01.12 | 14.01.12 | DBL Superior View, 2-4 pax | Полупансион | €264,00 |
| Brigitte 4*s | Ишгль | 05.01.12 | 14.01.12 | DBL Classic A, 2-4 pax, 28 – 30 m² | Полупансион | €252,00 |
| Brigitte 4*s | Ишгль | 05.01.12 | 14.01.12 | DBL Superior View, 2-4 pax | Полупансион | €264,00 |
| Chasa Sulai 3* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL | Завтрак | €96,00 |
| Chasa Sulai 3* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL | Завтрак | €96,00 |
| Chasa Sulai 3* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | TRPL, min. 2 + 1 | Завтрак | €96,00 |
| Chasa Sulai 3* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | TRPL, min. 2 + 1 | Завтрак | €96,00 |
| Christine 4* | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | Suite Mansarde 42 m², min. 3 adults | Завтрак | €204,00 |
| Daniel 4* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | DBL Standard | Завтрак | €114,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Elisabeth Comfort (new!), 40-44 m², 2-4 pax | Полупансион | €492,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Elisabeth Comfort (new!), 40-44 m², 2-4 pax | Полупансион | €492,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Elisabeth Comfort (new!), 40-44 m², 2-4 pax | Полупансион | €492,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Elisabeth Comfort (new!), 40-44 m², 2-4 pax | Полупансион | €492,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Elisabeth Comfort (new!), 40-44 m², 2-4 pax | Полупансион | €492,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Elisabeth Standard (new!), 30 m², 2-3 pax | Полупансион | €453,60 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Elisabeth Standard (new!), 30 m², 2-3 pax | Полупансион | €453,60 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | JS Elisabeth Superior (new!), 50-60 m², 2-4 pax | Полупансион | €558,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | JS Elisabeth Superior (new!), 50-60 m², 2-4 pax | Полупансион | €558,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | JS Elisabeth Superior (new!), 50-60 m², 2-4 pax | Полупансион | €558,00 |
| Elisabeth 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | JS Elisabeth Superior (new!), 50-60 m², 2-4 pax | Полупансион | €558,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL Comfort, 25-30 m², 2-3 pax | Полупансион | €282,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL Comfort, 25-30 m², 2-3 pax | Полупансион | €282,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL Comfort, 25-30 m², 2-3 pax | Полупансион | €282,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL Deluxe, 30-40 m², 2-4 pax | Полупансион | €312,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | DBL Deluxe, 30-40 m², 2-4 pax | Полупансион | €312,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Familyroom Deluxe, 45 m², 3-4 pax | Полупансион | €312,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Familyroom Deluxe, 45 m², 3-4 pax | Полупансион | €312,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | SGL Deluxe, 18-20 m², 1 pax | Полупансион | €348,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | SGL Deluxe, 18-20 m², 1 pax | Полупансион | €348,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | SGL Deluxe, 18-20 m², 1 pax | Полупансион | €348,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Suite Deluxe, 55 m², 2-3 pax | Полупансион | €438,00 |
| Fliana 4*s Ишгль(new) | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Suite Deluxe, 55 m², 2-3 pax | Полупансион | €438,00 |
| Gradiva | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Apartment Nr 130, 80 m², 4-6 pax | Без питания | €552,00 |
| Gradiva | Ишгль | 25.12.11 | 02.01.12 | Studio Nr 140, 23 m², 2 pax | Без питания | €198,00 |
| Ida 4* | Ишгль | 25.12.11 | 07.01.12 | DBL | Завтрак | €114,00 |
| Ida 4* | Ишгль | 25.12.11 | 07.01.12 | DBL | Завтрак | €114,00 |
| Ischgl-Suite Luxury Apartments (new!) | Ишгль | 24.12.11 | 02.01.12 | Suite PaБез питанияrama I with balcony and terrace, 95 m², 7 pax | Без питания | €720,00 |
| Lamtana 4* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | DBL | Завтрак | €120,00 |
| Lamtana 4* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | TRPL, min. 3 pax | Завтрак | €108,00 |
| Lamtana 4* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | TRPL, min. 3 pax | Завтрак | €108,00 |
| Lamtana 4* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | TRPL, min. 3 pax | Завтрак | €108,00 |
| Lamtana 4* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | TRPL, min. 3 pax | Завтрак | €108,00 |
| Litzner 3* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | DBL, 2-3 pax | Завтрак | €103,20 |
| Litzner 3* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | DBL, 2-3 pax | Завтрак | €103,20 |
| Litzner 3* | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | DBL, max. 2 pax | Завтрак | €103,20 |
| Madlein 4* | Ишгль | 26.12.11 | 02.01.12 | DBL Comfort 35-45 m², 2-4 pax | Полупансион | €492,00 |
| Madlein 4* | Ишгль | 26.12.11 | 02.01.12 | DBL Comfort 35-45 m², 2-4 pax | Полупансион | €492,00 |
| Madlein 4* | Ишгль | 26.12.11 | 02.01.12 | DBL Design 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €516,00 |
| Madlein 4* | Ишгль | 26.12.11 | 02.01.12 | DBL Standard 20-25 m², max. 2 pax | Полупансион | €462,00 |
| Madlein 4* | Ишгль | 26.12.11 | 08.01.12 | DBL Design 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €528,00 |
| Madlein 4* | Ишгль | 26.12.11 | 08.01.12 | DBL Design 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €528,00 |
| Montanara 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Apart. Deluxe Alpenrose, 130 m², 8 pax (4 dbl) | Без питания | €948,00 |
| Montanara 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Deluxe, 2-4 pax | Завтрак | €126,00 |
| Montanara 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Hotelapartement, 4-5 pax | Завтрак | €456,00 |
| Mutta (3*) | Ишгль | 02.01.12 | 11.01.12 | DBL | Завтрак | €93,60 |
| Mutta (3*) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Apart. x 4 pax | Без питания | €318,00 |
| Mutta (3*) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL | Завтрак | €88,80 |
| Mutta (3*) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL | Завтрак | €88,80 |
| Mutta (3*) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | TRPL, min. 3 pax | Завтрак | €88,80 |
| Nevada 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL, 2-3 pax | Завтрак | €114,00 |
| Nevada 4* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL, 2-3 pax | Завтрак | €114,00 |
| Paznaunhof | Ишгль | 25.12.11 | 07.01.12 | Apart. 4 Pax, 60 m² | Без питания | €276,00 |
| Piz Tasna Alp Vita 4* (pool) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Bergkristall, max 2 pax | Полупансион | €178,80 |
| Piz Tasna Alp Vita 4* (pool) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Edelweiss, 2-3 pax | Полупансион | €198,00 |
| Romantica 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Fürstenapart. 60 m², 4 pax | Полупансион | €1 224,00 |
| Romantica 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Fürstenzimmer 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €300,00 |
| Romantica 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Fürstenzimmer 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €300,00 |
| Romantica 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Schlossherrnzimmer 30 m², 2-4 pax | Полупансион | €264,00 |
| Romantica 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Schlossherrnzimmer 30 m², 2-4 pax | Полупансион | €264,00 |
| Romantica 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Turmzimmer 33 m², 2-4 pax | Полупансион | €294,00 |
| Romantica 4*s | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | Turmzimmer 33 m², 2-4 pax | Полупансион | €294,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишль | 25.12.11 | 08.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €168,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 25.12.11 | 08.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €168,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 25.12.11 | 08.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €168,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 25.12.11 | 08.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €168,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 25.12.11 | 08.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €168,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €162,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €156,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €156,00 |
| Schlosshof 4* Ишгль(pool) | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL Comfort, 2-3 pax | Завтрак | €156,00 |
| Seiblishof 4* Family | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Deluxe, 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €237,60 |
| Seiblishof 4* Family | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Deluxe, 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €237,60 |
| Seiblishof 4* Family | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Deluxe, 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €237,60 |
| Seiblishof 4* Family | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Deluxe, 35 m², 2-4 pax | Полупансион | €237,60 |
| The Hotel 4* | Ишгль | 25.12.11 | 08.01.12 | DBL Standard Plus, 24-25 m² | Завтрак | €126,00 |
| The Hotel 4* | Ишгль | 25.12.11 | 08.01.12 | DBL Standard Plus, 24-25 m² | Завтрак | €126,00 |
| The Hotel 4* | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | SGL | Завтрак | €126,00 |
| Trofana 4* | Ишгль | 31.12.11 | 09.01.12 | Mansardensuite, 3 pax (30m2, 1 room) | Полупансион | €222,00 |
| Trofana 4* | Ишгль | 04.01.12 | 14.01.12 | DBL | Полупансион | €198,00 |
| Trofana 4* | Ишгль | 07.01.12 | 14.01.12 | DBL | Полупансион | €198,00 |
| Trofana 4* | Ишгль | 07.01.12 | 14.01.12 | DBL, 2-3 pax | Полупансион | €198,00 |
| Trofana Royal 5*S | Ишгль | 22.12.11 | 02.01.12 | DBL Deluxe, 45 m², 2-4 pax | Полупансион | €462,00 |
| Trofana Royal 5*S | Ишгль | 06.01.12 | 14.01.12 | DBL Deluxe, 45 m², 2-4 pax | Полупансион | €478,80 |
| Tyola 3* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL | Завтрак | €72,00 |
| Tyola 3* | Ишгль | 02.01.12 | 14.01.12 | DBL | Завтрак | €72,00 |
| Villa Mark | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | SGL | Завтрак | €100,80 |
| Vogt 3* | Ишгль | 24.12.11 | 07.01.12 | Apart. Top 1, 4 pax | Без питания | €372,00 |
| Vogt 3* | Ишгль | 24.12.11 | 07.01.12 | Hotelapart. 4 pax | Завтрак | €102,00 |
| Yscla 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Silvretta 24-30m² (new), 2-3 pax | Полупансион | €234,00 |
| Yscla 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | DBL Silvretta 24-30m² (new), 2-3 pax | Полупансион | €234,00 |
| Yscla 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | SGL Silvretta 14m² (new) | Полупансион | €240,00 |
| Yscla 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | SGL Silvretta 14m² (new) | Полупансион | €240,00 |
| Yscla 4* (new rooms!) | Ишгль | 02.01.12 | 12.01.12 | SGL Yscla (dblbed, new!), 21m² | Полупансион | €246,00 |
Цены указаны на человека в номере. По всем вопросам бронирование отелей, авиабилетов туров на новогодние каникулы в Ишгль обращайтесь по тел.: +7 (499) 686-00-18; +7 (495) 720-48-52. Послать заявку на тур вы можете кликнув кнопку «Заказать Тур»
Вам понравилась наша статья? Тогда Подпишитесь на обновления по RSS !

Неплохие цены кстати видимо надо быстрее определяться и бронировтаь пока есть номера в приличных отелях Ишгля, а то потом топать придется издалека
Прошлый новый год отдыхали в Ишгле. Весьма приличное и веселое место. Остановились в отеле Alt Paznaun, отель маленький, но уютный. На завтрак: булочки, варенье, колбысы, ветчнина, сыров сортов пять, йогурты, омлет с беконом, а ужины в гаст=рономическом ресторане. Номера там просторные, где-то 35 кв.м. Ишгль – очень роскошное место для катания. Большой выбор трасс, начиная с лёгких, и до чёрных – включая одну, у которой уклон 70%. Есть, также трасса, с самого высокого пика в этом регионе – Грейтпитц высота 2.872м и до посёлка, длиной 11 км. Она помечена метками «Eleven». Есть отличная возможность кататься в швейцарском горнолыжном курорте Самнаун.